101单元9层 1单元 1层 (21户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 140.95 | 16612.69 | 已售 | 查看详情 | |
1 | 136.56 | 34836 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 119.44 | 16232.44 | 已售 | 查看详情 | |
10 | 115.29 | 35836 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 83.05 | 16232.45 | 已售 | 查看详情 | |
11 | 41.88 | 49571.99 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 121.61 | 16232.44 | 已售 | 查看详情 | |
12 | 77.3 | 36336 | 已售 | 查看详情 | |
000105 | 140.95 | 16612.69 | 已售 | 查看详情 | |
13 | 120.54 | 35836 | 已售 | 查看详情 | |
14 | 158.54 | 34336 | 已售 | 查看详情 | |
15 | 39.3 | 48572.01 | 已售 | 查看详情 | |
16 | 136.56 | 37336 | 已售 | 查看详情 | |
2 | 77.3 | 34836 | 已售 | 查看详情 | |
3 | 120.54 | 32336 | 已售 | 查看详情 | |
4 | 120.54 | 32836 | 已售 | 查看详情 | |
5 | 77.3 | 33336 | 已售 | 查看详情 | |
6 | 32.43 | 43072 | 已售 | 查看详情 | |
7 | 115.29 | 33336 | 已售 | 查看详情 | |
8 | 136.56 | 35836 | 已售 | 查看详情 | |
9 | 136.56 | 38836 | 已售 | 查看详情 |
101单元9层 1单元 2层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 140.95 | 18513.88 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 121.72 | 18133.65 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 121.61 | 18133.64 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 121.61 | 18133.64 | 已售 | 查看详情 | |
000205 | 140.95 | 18513.88 | 已售 | 查看详情 |
101单元9层 1单元 3层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 140.95 | 18608.95 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 121.72 | 18228.71 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 121.61 | 18228.71 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 121.61 | 18228.71 | 已售 | 查看详情 | |
000305 | 140.95 | 18608.95 | 已售 | 查看详情 |
101单元9层 1单元 4层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 140.95 | 18608.95 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 121.72 | 18228.71 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 121.61 | 18228.71 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 121.61 | 18228.71 | 已售 | 查看详情 | |
000405 | 140.95 | 18608.95 | 已售 | 查看详情 |
101单元9层 1单元 5层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 140.95 | 18704 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 121.72 | 18323.77 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 121.61 | 18323.76 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 121.61 | 18323.76 | 已售 | 查看详情 | |
000505 | 140.95 | 18704 | 已售 | 查看详情 |
101单元9层 1单元 6层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 140.95 | 18751.54 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 121.72 | 18371.29 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 121.61 | 18371.29 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 121.61 | 18371.29 | 已售 | 查看详情 | |
000605 | 140.95 | 18751.54 | 已售 | 查看详情 |
101单元9层 1单元 7层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 140.95 | 18799.06 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 121.72 | 18418.83 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 121.61 | 18418.82 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 121.61 | 18418.82 | 已售 | 查看详情 | |
000705 | 140.95 | 18799.06 | 已售 | 查看详情 |
101单元9层 1单元 8层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 140.95 | 18846.6 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 121.72 | 18466.36 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 121.61 | 18466.36 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 121.61 | 18466.36 | 已售 | 查看详情 | |
000805 | 140.95 | 18846.6 | 已售 | 查看详情 |
101单元9层 1单元 9层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 140.95 | 18894.13 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 121.72 | 18513.88 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 121.61 | 18513.88 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 121.61 | 18513.88 | 已售 | 查看详情 | |
000905 | 140.95 | 18894.13 | 已售 | 查看详情 |
101单元9层 1单元 10层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 140.95 | 18941.66 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 121.72 | 18561.42 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 121.61 | 18561.42 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 121.61 | 18561.42 | 已售 | 查看详情 | |
001005 | 140.95 | 18941.66 | 已售 | 查看详情 |
101单元9层 1单元 11层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 140.95 | 18989.19 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 121.72 | 18608.95 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 121.61 | 18608.95 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 121.61 | 18608.95 | 已售 | 查看详情 | |
001105 | 140.95 | 18989.19 | 已售 | 查看详情 |
101单元9层 1单元 12层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 140.95 | 19036.72 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 121.72 | 18656.47 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 121.61 | 18656.48 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 121.61 | 18656.48 | 已售 | 查看详情 | |
001205 | 140.95 | 19036.72 | 已售 | 查看详情 |
101单元9层 1单元 13层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 140.95 | 19084.24 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 121.72 | 18704.01 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 121.61 | 18704 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 121.61 | 18704 | 已售 | 查看详情 | |
001305 | 140.95 | 19084.24 | 已售 | 查看详情 |
101单元9层 1单元 14层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 140.95 | 19131.78 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 121.72 | 18751.54 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 121.61 | 18751.53 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 121.61 | 18751.53 | 已售 | 查看详情 | |
001405 | 140.95 | 19131.78 | 已售 | 查看详情 |
101单元9层 1单元 15层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 140.95 | 19179.3 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 121.72 | 18799.07 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 121.61 | 18799.06 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 121.61 | 18799.06 | 已售 | 查看详情 | |
001505 | 140.95 | 19179.3 | 已售 | 查看详情 |
101单元9层 1单元 16层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 140.95 | 19179.3 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 121.72 | 18799.07 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 121.61 | 18799.06 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 121.61 | 18799.06 | 已售 | 查看详情 | |
001605 | 140.95 | 19179.3 | 已售 | 查看详情 |
101单元9层 1单元 17层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 140.95 | 19131.78 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 121.72 | 18751.54 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 121.61 | 18751.53 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 121.61 | 18751.53 | 已售 | 查看详情 | |
001705 | 140.95 | 19131.78 | 已售 | 查看详情 |
101单元9层 1单元 18层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 140.95 | 18894.13 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 121.72 | 18513.88 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 121.61 | 18513.88 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 121.61 | 18513.88 | 已售 | 查看详情 | |
001805 | 140.95 | 18894.13 | 已售 | 查看详情 |
101单元9层 1单元 19层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001901 | 140.95 | 18799.06 | 已售 | 查看详情 | |
001902 | 121.72 | 18418.83 | 已售 | 查看详情 | |
001903 | 121.61 | 18418.82 | 已售 | 查看详情 | |
001904 | 121.61 | 18418.82 | 已售 | 查看详情 | |
001905 | 140.95 | 18799.06 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评